Tarjetas de Crédito Clásicas

Si deseas contratar una tarjeta y no tienes idea cual escoger y te cuestiones ¿cuál es la mejor de las Tarjetas de Crédito Clásicas?, poseemos todas las respuestas para que elijas la preferible alternativa del mercado.

¿Cómo solicitar tarjeta de crédito clásica?

En Tarjetas y Créditos puedes contratar una tarjeta de crédito clásica en todo el mundo con una virtud, puedes llevarlo a cabo 100% online.

En instantes donde todos los bancos te cobran comisiones por tus tarjetas, puedes entrar a una promoción exclusiva: 100% bonificadas los primeros 6 meses!

Para solicitar en Internet, sin desplazarte de casa tu tarjeta Visa clásicao tu tarjeta Mastercard clásica completá el formulario.

Comparativo de tarjetas de crédito clásicas

Si estás buscando tarjetas de crédito clásicas tienes que entender que esta categoría se distribuye en dos tipos de alcance. El primero de ellos son las nacionales, oséa que son de aceptación solo en Argentina.

No obstante, la mayor parte de las tarjetas clásicas son de todo el mundo, y las puedes usar tanto para compras en shoppings físicos como en tiendas online de todo el planeta.

Ahora tendrás la posibilidad de investigar las distintas propiedades de una tarjeta de crédito clásica en relación a costos y comisiones por banco.

Ten en cuenta que hay costos de cuidado, actualización, tarjetas complementarios, etc que puedes negociar con tu banco para que te los bonifiquen.

Costos de las tarjetas clásicas en Argentina

Te mostramos la información que publica el BCRA para que consigas adquirir cuento cobra cada banco por tarjetas de crédito clásicas nacionales e de todo el mundo.

Tarjetas clásicas Visa y Mastercard Nacionales

EntidadEmisiónRenovaciónMantenimientoReposiciónAdicionalesTEA
BANCO BICA S.A.$ 0,00$ 2.178,00$ 202,07$ 363,00$ 0,00116,89%
BANCO CETELEM ARGENTINA S.A.$ 0,00$ 591,11$ 117,94$ 94,38$ 0,00181,27%
BANCO COLUMBIA S.A.$ 0,00$ 502,15$ 71,39$ 65,67$ 0,00138,06%
BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA$ 0,00$ 1.452,00$ 163,35$ 266,20$ 0,00125,30%
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO$ 0,00$ 1.197,90$ 114,95$ 193,60$ 0,0076,23%
BANCO DE COMERCIO S.A.$ 0,00$ 312,18$ 81,68$ 81,68$ 0,00128,48%
BANCO DE CORRIENTES S.A.$ 0,00$ 1.006,72$ 136,98$ 195,67$ 0,0090,16%
BANCO DE FORMOSA S.A.$ 0,00$ 1.666,00$ 124,59$ 231,00$ 0,0094,68%
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.$ 0,00$ 1.600,00$ 145,00$ 300,00$ 0,00119,57%
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES$ 0,00$ 1.692,79$ 110,00$ 279,51$ 0,0083,07%
BANCO DE LA NACION ARGENTINA$ 0,00$ 1.026,38$ 127,66$ 211,75$ 0,0092,76%
BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA$ 0,00$ 2.117,50$ 175,45$ 302,50$ 0,00107,05%
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES$ 0,00$ 1.475,00$ 118,00$ 262,00$ 0,0088,37%
BANCO DE SAN JUAN S.A.$ 0,00$ 1.266,00$ 140,00$ 264,00$ 0,0093,80%
BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A.$ 0,00$ 254,10$ 169,40$ 193,60$ 0,0088,37%
BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.$ 0,00$ 707,85$ 151,25$ 156,09$ 0,00120,00%
BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.$ 0,00$ 439,23$ 94,38$ 36,30$ 0,00116,61%
BANCO DEL CHUBUT S.A.$ 0,00$ 671,55$ 114,95$ 127,05$ 0,0079,38%
BANCO DEL SOL S.A.$ 0,00$ 363,00$ 78,65$ 54,45$ 0,0088,31%
BANCO DEL TUCUMAN S.A.$ 0,00$ 1.034,55$ 133,10$ 223,85$ 0,00118,04%
BANCO HIPOTECARIO S.A.$ 0,00$ 2.912,47$ 299,32$ 316,25$ 0,00191,09%
BANCO INDUSTRIAL S.A.$ 0,00$ 1.061,25$ 103,72$ 201,33$ 0,00178,86%
BANCO ITAU ARGENTINA S.A.$ 0,00$ 1.364,88$ 128,00$ 227,48$ 0,00138,97%
BANCO MACRO S.A.$ 0,00$ 1.034,55$ 133,10$ 223,85$ 0,00110,79%
BANCO MASVENTAS S.A.$ 0,00$ 679,54$ 156,82$ 261,36$ 0,00121,12%
BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO$ 0,00$ 1.815,00$ 145,20$ 290,40$ 0,0088,37%
BANCO PATAGONIA S.A.$ 0,00$ 1.391,50$ 169,40$ 302,50$ 0,00126,02%
BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO$ 1.258,40$ 1.633,50$ 229,90$ 350,90$ 0,0048,23%
BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓNIMA$ 0,00$ 1.179,75$ 110,11$ 269,83$ 0,0079,62%
BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL$ 0,00$ 500,00$ 120,00$ 145,00$ 0,0055,56%
BANCO SAENZ S.A.$ 0,00$ 834,90$ 229,90$ 0,00$ 0,00166,17%
BANCO SANTANDER RIO S.A.$ 0,00$ 1.540,33$ 119,00$ 311,50$ 0,00123,43%
BANCO SUPERVIELLE S.A.$ 0,00$ 1.467,00$ 147,99$ 148,21$ 0,00131,17%
BBVA BANCO FRANCES S.A.$ 0,00$ 1.566,95$ 143,99$ 405,35$ 0,00113,24%
CAJA DE CREDITO “CUENCA” COOPERATIVA LIMITADA$ 0,00$ 54,45$ 48,40$ 105,11$ 0,0090,16%
COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S.A.$ 0,00$ 417,49$ 173,99$ 173,99$ 0,00167,52%
CORDIAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.$ 0,00$ 347,72$ 157,87$ 173,09$ 0,00156,64%
HSBC BANK ARGENTINA S.A.$ 0,00$ 1.363,67$ 92,98$ 54,45$ 0,00122,37%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.$ 0,00$ 1.500,40$ 148,83$ 173,03$ 0,00112,31%
MONTEMAR COMPAÑIA FINANCIERA S.A.$ 0,00$ 1.411,34$ 215,02$ 302,91$ 0,00158,83%
NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A.$ 0,00$ 1.582,43$ 174,92$ 330,05$ 0,0088,37%
NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA$ 0,00$ 1.582,43$ 174,92$ 330,05$ 0,0087,92%
NUEVO BANCO DEL CHACO S. A.$ 0,00$ 1.257,19$ 157,30$ 163,35$ 0,0093,23%

Tarjetas clásicas Amex, Visa y Mastercrad Internacionales

EntidadEmisiónRenovaciónMantenimientoReposiciónAdicionalesTEA
BANCO BICA S.A.$ 0,00$ 2.178,00$ 202,07$ 363,00$ 0,00116,89%
BANCO COINAG S.A.$ 0,00$ 726,00$ 157,30$ 363,00$ 0,0079,62%
BANCO COLUMBIA S.A.$ 0,00$ 1.580,26$ 169,40$ 163,35$ 0,00138,06%
BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA$ 0,00$ 2.541,00$ 163,35$ 266,20$ 0,00125,30%
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO$ 0,00$ 2.057,00$ 133,10$ 193,60$ 0,0088,37%
BANCO DE COMERCIO S.A.$ 0,00$ 726,00$ 81,68$ 81,68$ 0,00128,48%
BANCO DE CORRIENTES S.A.$ 0,00$ 1.452,00$ 143,51$ 217,58$ 0,0090,16%
BANCO DE FORMOSA S.A.$ 0,00$ 1.991,00$ 124,59$ 587,40$ 0,0094,68%
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.$ 0,00$ 2.650,00$ 145,00$ 380,00$ 0,00119,57%
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES$ 0,00$ 1.692,79$ 110,00$ 279,51$ 0,0083,07%
BANCO DE LA NACION ARGENTINA$ 0,00$ 1.026,38$ 127,66$ 211,75$ 0,0092,76%
BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA$ 0,00$ 2.117,50$ 175,45$ 302,50$ 0,00107,05%
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES$ 0,00$ 1.475,00$ 118,00$ 262,00$ 0,0088,37%
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A.$ 0,00$ 1.252,35$ 142,05$ 277,09$ 0,0093,80%
BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY$ 0,00$ 726,00$ 89,54$ 0,00N/A121,12%
BANCO DE SAN JUAN S.A.$ 0,00$ 1.960,00$ 140,00$ 264,00$ 0,0093,80%
BANCO DE SANTA CRUZ S.A.$ 0,00$ 1.959,00$ 139,94$ 264,04$ 0,0093,80%
BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A.$ 159,12$ 145,20$ 121,00$ 0,00$ 0,0088,37%
BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.$ 0,00$ 519,09$ 94,38$ 29,04$ 0,00116,61%
BANCO DEL CHUBUT S.A.$ 0,00$ 847,00$ 114,95$ 127,05$ 0,0079,38%
BANCO DEL SOL S.A.$ 0,00$ 1.089,00$ 116,16$ 121,00$ 0,0088,31%
BANCO DEL TUCUMAN S.A.$ 0,00$ 2.516,80$ 193,60$ 223,85$ 0,00118,04%
BANCO HIPOTECARIO S.A.$ 0,00$ 4.133,60$ 299,32$ 316,25$ 0,00191,09%
BANCO INDUSTRIAL S.A.$ 0,00$ 1.618,91$ 103,72$ 201,33$ 0,00178,86%
BANCO ITAU ARGENTINA S.A.$ 0,00$ 2.305,05$ 128,00$ 227,48$ 0,00138,97%
BANCO JULIO SOCIEDAD ANONIMA$ 0,00$ 931,70$ 129,47$ 0,00$ 0,0070,84%
BANCO MACRO S.A.$ 0,00$ 2.516,80$ 193,60$ 223,85$ 0,00110,79%
BANCO MASVENTAS S.A.$ 0,00$ 1.698,84$ 156,82$ 261,36$ 0,00121,12%
BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO$ 0,00$ 1.815,00$ 145,20$ 290,40$ 0,0088,37%
BANCO PATAGONIA S.A.$ 0,00$ 2.904,00$ 181,50$ 302,50$ 0,00126,02%
BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO$ 1.258,40$ 2.069,10$ 229,90$ 350,90$ 0,0048,23%
BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓNIMA$ 0,00$ 2.088,46$ 137,94$ 303,71$ 0,0079,62%
BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL$ 0,00$ 750,00$ 120,00$ 180,00$ 0,0055,56%
BANCO ROELA S.A.$ 0,00$ 1.065,58$ 150,99$ 0,00$ 0,00117,02%
BANCO SAENZ S.A.$ 0,00$ 834,90$ 229,90$ 0,00$ 0,00166,17%
BANCO SANTANDER RIO S.A.$ 0,00$ 2.547,05$ 140,00$ 382,00$ 0,00123,43%
BANCO SUPERVIELLE S.A.$ 0,00$ 2.483,53$ 147,99$ 148,21$ 0,00149,61%
BBVA BANCO FRANCES S.A.$ 0,00$ 2.584,56$ 143,99$ 405,35$ 0,00113,24%
CAJA DE CREDITO “CUENCA” COOPERATIVA LIMITADA$ 0,00$ 726,00$ 72,60$ 173,09$ 0,0090,16%
COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S.A.$ 0,00$ 987,99$ 173,99$ 173,99$ 0,00167,52%
CORDIAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.$ 0,00$ 1.057,24$ 172,43$ 173,09$ 0,00156,64%
FINANDINO COMPAÑIA FINANCIERA S.A.$ 0,00$ 1.049,17$ 124,71$ 173,09$ 0,00127,84%
HSBC BANK ARGENTINA S.A.$ 0,00$ 2.710,40$ 174,24$ 364,21$ 0,00122,37%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.$ 0,00$ 2.716,45$ 148,83$ 239,58$ 0,00112,31%
MONTEMAR COMPAÑIA FINANCIERA S.A.$ 0,00$ 2.195,42$ 215,02$ 302,91$ 0,00158,83%
NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A.$ 0,00$ 2.448,98$ 174,92$ 330,05$ 0,0088,37%
NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA$ 0,00$ 2.448,98$ 174,92$ 330,05$ 0,0087,92%
NUEVO BANCO DEL CHACO S. A.$ 0,00$ 1.955,36$ 157,30$ 231,11$ 0,0093,23%
WILOBANK S.A.$ 0,00$ 605,00$ 73,00$ 121,00N/A103,18%

Requisitos para tarjeta de crédito clásica

Para lograr contratar estas tarjetas clásicas Mastercard y Visa podés llevarlo a cabo con mínimos requisitos:

  • Ingresos mínimos por mes desde $14.000 pesos
  • Antigüedad laboral de 6 meses
  • Si sos autónomo o monotributista: DNI, CUIT/CUIL
  • Si trabajás en relación de dependencia: DNI, CUIT/CUIL, recibo de sueldo

En relación a la tarjeta American Express clásica tienes que realizar los próximos criterios:

  • Ser más grande de 21 años
  • Ingresos por mes mínimos de $36.000 pesos brutos

No obstante poseemos una aceptable novedad, el banco digital Rebanking está próximo de publicar una tarjeta Amex clásica con mínimos requisitos y sin comisiones.

¿Qué son las tarjetas de crédito clásicas?

Esta clase de plástico es la puerta de entrada al planeta de las tarjetas de crédito. Se habla del producto más básico pero el que te dejará crear tu historial. Oséa, entre otras cosas puede ser un tipo de tarjeta utilizable para monotributistas que recién se inician en sus tareas.

Si tienes un óptimo accionar de pago, puedes ir entrando a novedosas líneas de crédito y de esta forma seguir a una exclusiva etapa como tienen la posibilidad de ser las tarjetas de crédito gold.

Diferencia entre tarjeta de crédito clásica y dorada

En el momento de comentar la distingue entre tarjeta de crédito clásica y oro, vas a encontrar puntos que marcan que esos medios de pagos son para diferentes perfiles de individuos.

En estos puntos tienes que analizar:

  • Comisiones de anualidad, actualización, adicionales
  • Acceso a servicios destacables o premium en las Gold, las tarjetas clásicas no los tienen
  • Seguros de salud y para pasajeros.
  • Línea de crédito.
  • Tasas de Interés mas competitivas
  • Programas de puntos

Volver a Tarjetas y creditos

Artículos Consultados